| 货币名称 | 面值 | 购买率 | 销售率 | |
United States | 50 - 100 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
| 5 - 20 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | ||
| 1 - 2 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | ||
European Union | 5 - 500 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
United Kingdom | 5 - 50 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Switzerland | 10 - 1000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
| Australia | 5 - 100 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Japan | 1000 - 10000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Malaysia | 50 - 100 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
| 5 - 20 | REAL TIME RATE | |||
| 5 | REAL TIME RATE | |||
Singapore | 1000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
| 2 - 100 | REAL TIME RATE | |||
Hong Kong | 10 - 1000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Canada | 5 - 100 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Denmark | 50 - 1000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Norway | 50 - 1000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Sweden | 20 - 1000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Taiwan | 500 - 1000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
| 100 | REAL TIME RATE | |||
Korea | 5000 - 50000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
| 1000 | REAL TIME RATE | |||
China | 50 - 100 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
| 10 - 20 | REAL TIME RATE | |||
| 5 | REAL TIME RATE | |||
Philippines | 20 - 1000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
New Zealand | 5 - 100 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
South Africa | 10 - 200 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
India | 100 - 2000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
| 50 | REAL TIME RATE | |||
Saudi Arabia | 10 - 500 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
United Arab Emirate | 10 - 1000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Russian | 10 - 5000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Scotland | 5 - 100 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Qatar | 10 - 500 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Oman | 1 - 50 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Bahrain | 5 - 20 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Kuwait | 5 - 20 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Macao | 10 - 1000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Vietnam | 10000 - 500000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Indonesia | 2000 - 100000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Myanma | 1000 - 10000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Laos | 1000 - 100000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Turkey | 10 - 200 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
Brunei | 10 - 1000 | REAL TIME RATE | REAL TIME RATE | |
